HV 48100 SEは屋外エネルギー貯蔵キャビネットで、多段階の安全保護機能を備えています。
-20℃~60℃の広い温度範囲で安定したパフォーマンスを発揮します。
病院、学校、農業、ショッピングなど、多様な用途向けに設計されています
モールなど、遠隔監視と制御、および並列拡張をサポートします。
必要に応じて容量を増加。信頼性の高いパフォーマンスと柔軟な構成により、
HV 48100 SE は、さまざまな産業に安定した電力供給を保証します。
LFP ケミストリー、Tier 1 サプライヤーからのグレード A セル。
セル、パックからシステムに至るまで、電流、電圧、温度を監視および制御します。
短絡保護。
5 層キャビネット レベルの消火システム。
各バッテリー パックに加熱パッドが内蔵されています。
各バッテリー パックに冷却ファンが内蔵されています。
キャビネットへの空冷。
IP55 定格の防水・防塵キャビネット。
動作電圧範囲は256V~768Vです。
ユニットあたりの定格電力は76.8kWhです。
12 ユニットの DC 結合機能。
PYTES バッテリー クラウド リモート モニタリングをサポートします。
モジュール | HV48100 SE BMU-5 | HV48100 SE BMU-6 | HV48100 SE BMU-7 | HV48100 SE BMU-8 | HV48100 SE BMU-9 | HV48100 SE BMU-10 | HV48100 SE BMU-11 | HV48100 SE BMU-12 | HV48100 SE BMU-13 | HV48100 SE BMU-14 | HV48100 SE BMU-15 | |||
電気 | ||||||||||||||
定格電圧(Vdc) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | |||
定格電力(kWdc) | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | 28.2 | 30.7 | 33.3 | 35.8 | 38.4 | |||
バッテリー化学 | LFP | |||||||||||||
定格電力(kWh) | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | 66.56 | 71.68 | 76.8 | |||
定格電流(ADC) | 50 | |||||||||||||
コミュニケーション | ||||||||||||||
外部通信ポート | RJ45 x 2 | |||||||||||||
外部通信プロトコル | CAN、RS485、ドライコンタクト、WiFi | |||||||||||||
一般的な | ||||||||||||||
バッテリーサイクル寿命 | 6000 サイクル以上 @25℃ 0.5C 90% DoD、70% EOL | |||||||||||||
消火システム | 1. 熱・煙・ガス検知器 2. 排気・換気システム 3. エアロゾル防火 4. 爆発防止プレート 5. 水防港 | |||||||||||||
冷却方法 | 空冷 2kW R134aエアコンプレインストール | |||||||||||||
侵入保護 | IP55 | |||||||||||||
動作温度 | -20℃~60℃ | |||||||||||||
相対湿度 | 0~95%(結露なし) | |||||||||||||
寸法 幅x奥行きx高さ(mm/インチ) | 1200x1100x2015 /47.24x43.31x79.33 | |||||||||||||
重量(kg/ポンド) | 400/882 | 480/1058 | 560/1235 | 640/1411 | 720/1587 | 800/1764 | 880/1940 | 960/2116 | 1040/2293 | 1120/2469 | 1200/2646 | |||
ユニット スケーラビリティ | 12ユニット並列 | |||||||||||||
コンプライアンス | ||||||||||||||
証明書 | UL9540 Ed.2(2020)、UL9540A、UL1973、CE、IEC62619、UN38.3 |
弊社の計算機を使用してシステムの見積もりを行ってください。
よくある質問とその回答についてはここをクリックしてください
お問い合わせはPYTES認定パートナーに転送されます。
24時間年中無休のテクニカルサポート
割引価格
マーケティング支援資料