パイツ V3PL(8-15)Kは、住宅用および小規模商用の蓄電システムのニーズを満たすよう設計された、高性能な8~15kWハイブリッドインバータです。IP65防水性能、デュアルAC入力、スマート負荷管理機能を備え、様々な条件下で安定した電力供給を実現します。内蔵Wi-Fiモニタリング、スケーラブルな並列運転、カスタマイズ可能な充電設定により、オフグリッドおよびハイブリッド太陽光発電アプリケーションにおいて、柔軟性と信頼性に優れた、将来を見据えたソリューションを提供します。
屋外環境に耐えるように設計されており、過酷な気象条件でも長期的な耐久性と安定したパフォーマンスを保証します。
専用のモバイル アプリを使用してインバーターのパフォーマンスをリアルタイムで監視します。追加のデバイスは必要ありません。
非対称の家庭用または産業用の負荷を簡単に処理し、システムの柔軟性と電力の継続性を高めます。
スマートな負荷分離をサポートし、重要な負荷を優先してバッテリーの使用を最適化します。
グリッドと発電機の両方への接続をサポートし、中断のない動作のために自動的に切り替わります。
バッテリーの仕様に基づいて充電電流と電圧をカスタマイズし、バッテリーの寿命と効率を最大化します。
リチウム バッテリー BMS システムとのシームレスな通信を確保し、安全性とパフォーマンスを向上させます。
最大 6 台のインバータを並列に接続することでシステム容量を簡単に拡張でき、増大する電力需要に最適です。
モデル | V3PL8K | V3PL10K | V3PL12K | V3PL15K |
---|---|---|---|---|
定格出力 | 8000ワット | 10000ワット | 12000ワット | 15000ワット |
PV入力(DC) | ||||
最大DC電力 | 12000ワット | 15000 | 18000ワット | 22500ワット |
公称DC電圧 | 720VDC | |||
最大DC電圧 | 900VDC | 1000VDC | ||
動作DC電圧範囲 | 150 VDC ~ 900 VDC | 300 VDC ~ 1000 VDC | ||
始動電圧/初期給電電圧 | 150 VDC / 150 VDC | 320 VDC / 350 VDC | ||
MPP電圧範囲 / フルロードMPP電圧範囲 | 150 VDC~850 VDC / 400VDC~850VDC | 150 VDC~850 VDC / 420VDC~850VDC | 150 VDC~850 VDC / 400VDC~850VDC | 350 VDC~950 VDC / 348 VDC ~ 900 VDC |
MPPトラッカーの数 / 最大入力電流 | 2 /A: 15A、B:15A | 2 /A: 18A、B:18A | 2 /A: 27A、B:18A | 2 / A: 26A、B: 26A |
グリッド出力(AC) | ||||
公称出力電圧 | 230 VAC(PN)/ 400 VAC(PP) | |||
出力電圧範囲 | 1相あたり184~265VAC | |||
出力周波数範囲 | 47.5 ~ 51.5 Hz または 59.3~60.5Hz | |||
公称出力電流 | 1相あたり11.6A | 1相あたり14.5A | 1相あたり17.4A | 1相あたり21.7A |
突入電流/持続時間 | 22 A/相 / 20ms | |||
最大出力故障電流/持続時間 | 1相あたり66A / 1ms | |||
最大出力過電流保護 | 1相あたり66A | |||
力率範囲 | 0.9リード – 0.9ラグ | |||
AC入力 | ||||
AC起動電圧 | 1相あたり120~140 VAC | |||
自動再起動電圧 | 1相あたり180VAC | |||
許容入力電圧範囲 | 1相あたり170~290 VAC | |||
公称周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||
AC入力電源 | 8KVA/8KW | 10KVA/10KW | 12KVA/12KW | 15KVA/15KW |
最大AC入力電流 | 40A | |||
突入入力電流 | 40 A / 1ms | |||
バッテリーモード出力(AC) | ||||
公称出力電圧 | 230 VAC(PN)/ 400 VAC(PP) | |||
出力周波数 | 50 Hz / 60 Hz(自動検知) | |||
出力波形 | 純正正弦波 | |||
出力電力 | 8KVA/8KW | 10KVA/10KW | 12KVA/12KW | 15KVA/15KW |
効率(DCからAC) | 93% | 91% | ||
バッテリーと充電器(鉛蓄電池/リチウムイオン) | ||||
DC電圧範囲 | 40~60VDC | 40~62VDC | ||
公称DC電圧 | 48VDC | |||
最大バッテリー放電電流 | 200A | 220A | 240 A | 375 A |
最大充電電流 | 160A | 200A | 240 A | 300 A |
一般的な | ||||
物理的な | ||||
寸法、幅×奥行×高さ(mm) | 247 x 500 x 650 | |||
正味重量(kg) | 50 | 54 | 73 | |
インターフェース | ||||
通信ポート | RS-232/USB/RS485/CAN/Wi-Fi | |||
インテリジェントスロット | オプションでSNMP、Modbusカードも利用可能 | |||
環境 | ||||
保護クラス | 私 | |||
侵入保護等級 | IP65 | |||
湿度 | 0~100% RH(結露なし) | |||
動作温度 | -25~60°C(45°Cを超えると電力低下) | |||
高度 | 最大1000m* |
弊社の計算機を使用してシステムの見積もりを行ってください。
よくある質問とその回答についてはここをクリックしてください
お問い合わせはPYTES認定パートナーに転送されます。
24時間年中無休のテクニカルサポート
割引価格
マーケティング支援資料