











パイツ JSシリーズハイブリッドインバータは、柔軟で回復力の高いエネルギー貯蔵システム向けに設計された強力な3相太陽光発電インバータです。10kW、12kW、15kWのモデルが用意されており、オングリッドとオフグリッドの両方の運用に対応し、10ミリ秒未満でシームレスなバックアップ切り替えを実現します。最大200%の過負荷容量とスマートな負荷管理機能を備え、家庭、小規模事業所、マイクログリッドに最適です。

重要な使用シナリオと一般的な使用シナリオの両方に対してカスタマイズされたバックアップ ロードをサポートします。
負荷の優先順位が混在する住宅に最適です。

デュアル電源 (PV + 発電機) をサポートし、電力系統の停電時にも信頼性の高いバックアップを提供します。

10 秒間定格電力の 2 倍を供給できるため、ピーク負荷起動時 (ポンプやコンプレッサーなど) に安定したパフォーマンスを確保できます。

相ごとに 50% の定格電力を許可し、実際のアプリケーションで異なる相にわたって柔軟な電力配分を可能にします。

AC カップリングを使用して既存の PV システムに後付けすることができ、ハイブリッド システムにアップグレードしながら従来の投資を最大限に活用できます。

複数のインバータを並列に接続してマイクログリッドを形成できるため、別荘、農場、小規模工場などに最適です。

耐久性と耐候性に優れた設計で、動作温度は -40°C ~ +60°C です。
過酷な屋外環境に適しています。

7インチLCDディスプレイ + Bluetoothアプリ。CAN/RS485/イーサネット、オプションのWi-Fi、セルラー、LANをサポートし、完全なリモート管理を実現します。












| モデル | JS3PL10K | JS3PL12K | JS3PL15K |
|---|---|---|---|
| 入力DC(PV側) | |||
| 最大使用可能PV入力電力 | 16kW | 19.2kW | 24kW |
| 最大入力電圧 | 1000V | ||
| 定格電圧 | 550V | ||
| 起動電圧 | 160V | ||
| MPPT電圧範囲 | 200~850V | ||
| 最大入力電流 | 20A / 40A | 40A / 40A | |
| 最大短絡電流 | 30A / 50A | 50A / 50A | |
| MPPT数 / 最大入力ストリング数 | 2/3 | 2/4 | |
| バッテリー | |||
| 電池のタイプ | リチウムイオン/鉛蓄電池 | ||
| バッテリー電圧範囲 | 40~60V | ||
| 最大充放電電流 | 220A | 250A | 290A |
| コミュニケーション | CAN / RS485 | ||
| 出力AC(グリッド側) | |||
| 定格出力 | 10kW | 12kW | 15kW |
| 最大皮相出力 | 10kVA | 12kVA | 15kVA |
| 運用フェーズ | 3/N/PE | ||
| 定格グリッド電圧 | 380V / 400V | ||
| 定格グリッド周波数 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 定格グリッド出力電流 | 15.2A / 14.4A | 18.2A / 17.3A | 22.8A / 21.7A |
| 最大出力電流 | 15.2A / 14.4A | 18.2A / 17.3A | 22.8A / 21.7A |
| 力率 | > 0.99(先行0.8 - 遅れ0.8) | ||
| THDi | 3%未満 | ||
| 入力AC(グリッド側) | |||
| 入力電圧範囲 | 323 - 460 V | ||
| 最大入力電流 | 22.8A / 21.7A | 27.3A / 26.0A | 34.2A / 32.5A |
| 周波数範囲 | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||
| 入力ジェネレータ | |||
| 最大入力電力 | 10kW | 12kW | 15kW |
| 最大入力電流 | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| 定格入力電圧 | 3/N/PE、380 V / 400 V | ||
| 定格入力周波数 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 出力AC(バックアップ) | |||
| 定格出力 | 10kW | 12kW | 15kW |
| 最大皮相出力 | 定格出力の2倍、10秒 | ||
| バックアップ切り替え時間 | 10ミリ秒未満 | ||
| 定格出力電圧 | 3/N/PE、380 V / 400 V | ||
| 定格周波数 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 定格出力電流 | 15.2A / 14.4A | 18.2A / 17.3A | 22.8A / 21.7A |
| 最大連続出力電流 | 15.2 A | 18.2 A | 22.8 A |
| 最大連続AC通過電流 | 50A | ||
| THDv(@線形負荷) | 3%未満 | ||
| 効率 | |||
| 最大効率 | 97.60% | ||
| EUの効率性 | 97.00% | ||
| 保護 | 単独運転防止、出力過電流、短絡、DC逆極性、サージ | ||
| 一般データ | |||
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 430 × 660 × 305 mm | ||
| 重さ | 42キロ | ||
| トポロジー | 非孤立型 | ||
| 動作周囲温度 | -40~+60℃ | ||
| 侵入保護 | IP66 | ||
| 騒音放出(標準) | < 65 dB(A) | ||
| 冷却コンセプト | インテリジェントファン冷却 | ||
| 最大動作高度 | 4000メートル | ||
| 特徴 | |||
| 画面 | 7.0インチLCDディスプレイとBluetooth + APP | ||
| コミュニケーション | CAN、RS485、イーサネット、オプション: Wi-Fi、セルラー、LAN | ||
弊社の計算機を使用してシステムの見積もりを行ってください。
よくある質問とその回答についてはここをクリックしてください
お問い合わせはPYTES認定パートナーに転送されます。
24時間年中無休のテクニカルサポート
割引価格
マーケティング支援資料